+48 693557880
Wir produzieren ausschließlich aus frischen POLNISCHEN Champignons.
Alle Produkte können wir an die Anforderungen der Kunden durch den Einsatz
der von Kunden bereitgestellten grafischen Kennzeichnung anpassen.
-
GESCHNITTENE Champignons im natürlichen Saft, PASTEURISIERT
| Volumen | 3700ml | 1700ml | 800ml | 370ml | 320ml |
| Trockenmasse | 1800g | 900g | 400g | 180g | 160g |
| Verpackungen | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Schichten | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Stück pro Palette | 136 | 288 | 576 | 1280 | 1280 |
| Palettengewicht | 635kg | 633kg | 691kg | 704kg | 640kg |
-
GESCHNITTENE Champignons im natürlichen Saft, STERILISIERT
| Volumen | | 3000ml | 425ml | 1700g |
| Trockenmasse | | 1920g | 200g | 1200g |
| Verpackungen | | 6 | 10 | 25 |
| Schichten | | 7 | 8 | 5 |
| Stück pro Palette | | 210 | 1280 | 250 |
| Palettengewicht | | 653kg | 615kg | 450kg |
-
GESCHNITTENE Champignons im natürlichen Saft, TYNDALISIERT
| Volumen | | 8kg | 5kg |
| Trockenmasse | | 5kg | 3kg |
| Verpackungen | | 3 | 5 |
| Schichten | | 3 | 3 |
| Stück pro Palette | | 72 | 120 |
| Palettengewicht | | 600kg | 600kg |
-
GANZE Champignons im natürlichen Saft, PASTEURISIERT
| Volumen | | 3720ml | 800ml | 320ml |
| Trockenmasse | | 2400g | 450g | 170g |
| Verpackungen | | 2 | 8 | 10 |
| Schichten | | 2 | 6 | 8 |
| Stück pro Palette | | 136 | 576 | 1280 |
| Palettengewicht | | 653kg | 640kg | 640kg |
-
GANZE Champignons im natürlichen Saft, STERILISIERT
| Volumen | | 1700g |
| Trockenmasse | | 1200g |
| Verpackungen | | 25 |
| Schichten | | 5 |
| Stück pro Palette | | 250 |
| Palettengewicht | | 450kg |
-
GANZE Champignons im natürlichen Saft, TYNDALISIERT
| Volumen | | 8kg | 5kg |
| Trockenmasse | | 5kg | 3kg |
| Verpackungen | | 3 | 5 |
| Schichten | | 3 | 3 |
| Stück pro Palette | | 72 | 120 |
| Palettengewicht | | 600kg | 600kg |
-
GANZE Champignons mariniert
| Volumen | | 1700ml | 800ml | 320ml |
| Trockenmasse | | 900g | 450g | 160g |
| Verpackungen | | 6 | 8 | 10 |
| Schichten | | 4 | 8 | 8 |
| Stück pro Palette | | 288 | 576 | 1280 |
| Palettengewicht | | 663kg | 691kg | 691kg |
-
GANZE Champignons mariniert
| Volumen | | 8kg | 5kg |
| Trockenmasse | | 5kg | 3kg |
| Verpackungen | | 3 | 5 |
| Schichten | | 3 | 3 |
| Stück pro Palette | | 72 | 120 |
| Palettengewicht | | 600kg | 600kg |