+48 693557880
Produkujemy wyłącznie ze świeżych POLSKICH pieczarek.
Wszystkie produkty możemy dostosować do potrzeb klienta
poprzez zastosowanie dostarczonych znaków graficznych.
-
Pieczarka KROJONA w zalewie naturalnej, PASTERYZOWANA
| Pojemność | 3700ml | 1700ml | 800ml | 370ml | 320ml |
| Masa po odcieku | 1800g | 900g | 400g | 180g | 160g |
| Opakowania | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Warstwy | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Sztuki na palecie | 136 | 288 | 576 | 1280 | 1280 |
| Waga palety | 635kg | 633kg | 691kg | 704kg | 640kg |
-
Pieczarka KROJONA w zalewie naturalnej, STERYLIZOWANA
| Pojemność | | 3000ml | 425ml | 1700g |
| Masa po odcieku | | 1920g | 200g | 1200g |
| Opakowania | | 6 | 10 | 25 |
| Warstwy | | 7 | 8 | 5 |
| Sztuki na palecie | | 210 | 1280 | 250 |
| Waga palety | | 653kg | 615kg | 450kg |
-
Pieczarka KROJONA w zalewie naturalnej, TYNDALIZOWANA
| Pojemność | | 8kg | 5kg |
| Masa po odcieku | | 5kg | 3kg |
| Opakowania | | 3 | 5 |
| Warstwy | | 3 | 3 |
| Sztuki na palecie | | 72 | 120 |
| Waga palety | | 600kg | 600kg |
-
Pieczarka CAŁA w zalewie naturalnej, PASTERYZOWANA
| Pojemność | | 3720ml | 800ml | 320ml |
| Masa po odcieku | | 2400g | 450g | 170g |
| Opakowania | | 2 | 8 | 10 |
| Warstwy | | 2 | 6 | 8 |
| Sztuki na palecie | | 136 | 576 | 1280 |
| Waga palety | | 653kg | 640kg | 640kg |
-
Pieczarka CAŁA w zalewie naturalnej, STERYLIZOWANA
| Pojemność | | 1700g |
| Masa po odcieku | | 1200g |
| Opakowania | | 25 |
| Warstwy | | 5 |
| Sztuki na palecie | | 250 |
| Waga palety | | 450kg |
-
Pieczarka CAŁA w zalewie naturalnej, TYNDALIZOWANA
| Pojemność | | 8kg | 5kg |
| Masa po odcieku | | 5kg | 3kg |
| Opakowania | | 3 | 5 |
| Warstwy | | 3 | 3 |
| Sztuki na palecie | | 72 | 120 |
| Waga palety | | 600kg | 600kg |
-
Pieczarka CAŁA marynowana
| Pojemność | | 1700ml | 800ml | 320ml |
| Masa po odcieku | | 900g | 450g | 160g |
| Opakowania | | 6 | 8 | 10 |
| Warstwy | | 4 | 8 | 8 |
| Sztuki na palecie | | 288 | 576 | 1280 |
| Waga palety | | 663kg | 691kg | 691kg |
-
Pieczarka CAŁA marynowana
| Pojemność | | 8kg | 5kg |
| Masa po odcieku | | 5kg | 3kg |
| Opakowania | | 3 | 5 |
| Warstwy | | 3 | 3 |
| Sztuki na palecie | | 72 | 120 |
| Waga palety | | 600kg | 600kg |